http://nensyu-labo.com/
平成19年の国税庁による年収データを年齢別でグラフ
各年齢別の詳細データは以下の通りだそうです

年齢____ 男性 女性
70歳以上 411 253
65〜69歳 398 215
60〜64歳 505 233
55〜59歳 638 263
50〜54歳 667 266
45〜49歳 662 278
40〜44歳 634 281
35〜39歳 560 296
30〜34歳 463 300
25〜29歳 381 295
20〜24歳 271 231
19歳以下 156 126
平均____ 542 271
(万円)
国税庁 平成19年 民間給与実態統計調査結果より